基本信息
主教练加布里埃尔·杜特拉
主场桉树体育场
成立0
球队简介
荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
手感冰凉!亚历山大沃克半场6中1仅拿5分2板2助前5投全丢
体育播报10月9日宣 NBA季前赛,老鹰半场62-69落后马刺。上半场,老鹰球员亚历山大-沃克表现不佳,尤其是进攻端效...
2026-10-09辛酸!詹姆斯追球差点追不上捞回来砸在对手身上出界保住球权
2026-10-09
巴丁积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/3/3 | 27 季后赛 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 6/5/3 | 23 | |
| 4 | 6/3/5 | 21 | |
| 5 | 5/5/4 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/1/12 | 4 | |
| 1 | 7/5/2 | 26 季后赛 | |
| 2 | 7/3/4 | 24 | |
| 3 | 5/6/3 | 21 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 5/3/6 | 18 | |
| 6 | 3/6/5 | 15 | |
| 7 | 3/5/6 | 14 | |
| 8 | 3/3/8 | 12 | |
| 1 | 8/3/3 | 27 季后赛 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 7/5/2 | 26 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/2/7 | 17 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 4/1/9 | 13 | |
| 8 | 3/3/8 | 12 | |
| 1 | 9/4/1 | 31 季后赛 | |
| 2 | 7/2/5 | 23 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 2/5/7 | 11 | |
| 8 | 1/5/8 | 8 | |
| 1 | 10/2/2 | 32 季后赛 | |
| 2 | 8/4/2 | 28 | |
| 3 | 7/4/3 | 25 | |
| 4 | 6/6/2 | 24 | |
| 5 | 4/5/5 | 17 | |
| 6 | 2/4/8 | 10 | |
| 7 | 1/5/8 | 8 | |
| 8 | 1/4/9 | 7 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 季后赛 | |
| 2 | 8/2/4 | 26 | |
| 3 | 6/3/5 | 21 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 4/5/5 | 17 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 2/3/9 | 9 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 季后赛 | |
| 2 | 6/4/4 | 22 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 5/6/3 | 21 | |
| 5 | 4/4/6 | 16 | |
| 6 | 3/5/6 | 14 | |
| 7 | 3/5/6 | 14 | |
| 8 | 1/7/6 | 10 | |
| 1 | 7/5/2 | 26 季后赛 | |
| 2 | 8/2/4 | 26 | |
| 3 | 5/6/3 | 21 | |
| 4 | 6/3/5 | 21 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 5/1/8 | 16 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 4/1/9 | 13 |
热点推荐
- 1北控输同曦引绝望!外线被打爆,篮板无优势,张庆鹏用人还出问题
- 2曼城布伦特福德公布首发,英超争四关键战打响
- 329分大胜!马刺32拿到赛点,西部黑马倒下,文班亚马27分17板
- 4广厦主场胜率超7成!山西客场拿过胜利,这次能复制吗
- 5奥莱格看好皇马,阿隆索的后劲十足,弗利克很难得到戈雷茨卡
- 617+4+4,赛季报销!火箭队的这两笔交易,确实出色啊!
- 7太可惜了!广东男篮1分憾负,徐杰倾尽所有,输球主要怪此人
- 8中国女篮惨败比利时却因祸得福,得到三大启示,宫鲁鸣收获不小
- 9斯坦丘即将空降海口!来大连拿任意球当点球踢小朱给中锋打替补
- 10哲凯赖什遭基恩炮轰:“水货”表现难撑争冠大任!
- 11布朗:我们没能匹配上森林狼的强度没打出凯尔特人式的篮球
- 12CBA消息!齐麟等四人离开国家队,孙铭徽伤病出炉刘晓宇拒绝退役
热门比赛
TAG










































